- Çift PTZ tasarımı
- Genel senaryo için 5 MP sabit PTZ bullet ve 5 MP detaylı görünüm için speed dome
- 3072 × 1728 @ 20 fps’ye kadar çözünürlük
- Min. aydınlatma Renk: 0.0008Lux@F1.0 (PTZ-bullet)
- Optik zoom – PTZ bullet: 4×, dijital zoom 16×
- Optik zoom – speed dome: 6×, dijital zoom 16×
- Smart IR, IR Aralığı: 100m
- Mavi ve kırmızı flaş uyarısı
- Dahili çift Mikrofon ve çift Hoparlör
- Dahili Elektronik Pusula
- Video yapısı analizini destekleyin
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- İnsan / Araç Sınıflandırmasını Destekleyin
- Ücretsiz eklenti
- IP66
Kamera | |
Görüntü Sensörü | PTZ-bullet: 1/1.8″ CMOS Speed dome: 1/1.8″ CMOS |
---|---|
Sinyal Sistemi | PAL/NTSC |
Min. Aydınlatma | PTZ bullet: Renk: 0.0008Lux @ (F1.36, ACG), Siyah Beyaz: 0lux IR ile Speed Dome: Renk: 0.0008Lux @ (F1.35, ACG), Siyah Beyaz: 0lux IR ile |
Shutter Süresi | 1s – 1/100,000s |
Gündüz Gece | Otomatik Switch Çift IR Filtresi |
Geniş Dinamik Alan | PTZ-bullet: 120dB; Speed Dome: 140dB |
Optik Zoom | PTZ-bullet: 4×; Speed Dome: 6× |
Dijital Zoom | PTZ-bullet: 16×; Speed Dome: 16× |
Kayıt | |
Video Sıkıştırma | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
Video Bit Hızı | 32Kbps~8Mbps |
Ses Sıkıştırma | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC |
Lens | |
Odak Uzaklığı | PTZ-bullet: 2.8~12mm; Speed Dome: 9~54mm |
Diyafram Açıklığı | PTZ-bullet: F1.36~F2.0; Speed Dome: F1.35~F1.55 |
Zoom Hızı | <3s |
Bakış Açısı | PTZ bullet: Yatay: 84,8 ° (w) ~ 49 ° (t), dikey: 49,3 ° (w) ~ 27,6 ° (t) Speed Dome: Yatay: 42,3 ° (w) ~ 32,1 ° (t), dikey: 24,3 ° (w) ~ 18,4 ° (t) |
Aydınlatıcı | |
IR Led | 6 |
IR Aralığı | 100 metreye kadar |
Beyaz LED’ler / Sıcak Işıklar | 4, 30 metreye kadar |
Mavi ve Kırmızı Yanıp Sönen LED’ler | Mevcut |
IR Aydınlatma Açısı | Zoom ile Ayarlanabilir |
Pan&Tilt | |
Pan Aralığı | PTZ-bullet: 260°; Speed Dome: 360° |
Pan Hızı | PTZ-bullet: Pan Manuel Hız: 0.1°~100°/s, Pan Preset Hız: 100°/s Speed Dome: Pan Manuel Hız: 0.1°~180°/s, Pan Preset Hız: 300°/s |
Tilt Aralığı | PTZ-bullet: 0°~30°; Speed Dome: -3°~90° (Otomatik flip) |
Tilt Hızı | PTZ-bullet: Tilt Manuel Hız: 0.1°~15°/s, Tilt Preset Hız: 15°/s Speed Dome: Tilt Manuel Hız: 0.1°~100°/s, Tilt Preset Hız: 150°/s |
3D Konumu | Mevcut |
Presets | PTZ-bullet: 256; Speed Dome: 500 |
Preset Doğruluğu | ±0.5° |
Tarama | Speed Dome: 8 |
Tur | Speed Dome: 16, tur başına 32’ye kadar preset |
Pattern | Speed Dome: 8, her biri 600s belleğe veya 1000 kurala sahip |
Son Görüntü Belleği | Mevcut |
RS-485 Protokolleri | DOME_PELCO_D ,DOME_PELCO_P ,DOME_PLUS |
Sıkıştırma Standardı | |
Ses Bit Hızı | 8K~48Kbps |
Görüntüleme | |
Maks. Çözünürlük | 5.0MP (3072×1728) |
Ana Akış | PAL: 20fps (3072×1728), 25fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576) NTSC: 20fps (3072×1728), 30fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480) |
Alt Akış | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) |
Üçüncü Akış | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 352×288) NTSC: 30fps (704×576, 704×288, 352×288) |
Görüntü Ayarı | Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir |
Görüntü Geliştirme | BLC/3D DNR/HLC |
ROI | Hem Ana hem Alt Akış için 7 Dinamik Alan |
OSD | 16×16, 24×24,32×32, 48×48, 64×64, 96×96, 128×128, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 5 Bölge |
Resim Yerleşimi | Mevcut |
Özel Alan Maskeleme | Mevcut |
Özellikler | |
Alarm Tetikleyici | Alarm girişi, Alarm Çıkışı, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması, FTP sunucu Hatası |
Erken Uyarı (EW) | Mevcut |
Video Yapısı Analizi | Yüz meta (tanımlama) verileri: yaş, cinsiyet, gözlük, sakal, maske, şapka , İnsan vücudu meta (tanımlama) verileri: cinsiyet, maske, saç, çanta, üst kıyafet biçimi, üst kıyafet rengi, alt Kıyafet, alt kıyafet rengi , Araç meta (tanımlama ) verileri: tür, renk, marka , Araç dışı meta (tanımlama) veriler: Araç türü |
Otomatik İzleme | Mevcut |
Smart Alarm | Mevcut |
Arayüz | |
İletişim Arayüzü | 2 RJ45 100M/1000M self adaptive Ethernet ports |
Ses I/O | 2 Mikrofon, 1/1 |
Alarm I/O | 3/2 |
Elektronik Pusula | Mevcut |
Hoparlör | 2 |
Reset Butonu | Mevcut |
GPS/BDS | Mevcut |
Yerleşik Depolama | Yerleşik Micro SD kart yuvası, 512 GB’a kadar |
RS-485 | Mevcut |
BNC | - |
Silecek | - |
Network | |
ANR | NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak depolayın ve bağlantı devam ettiğinde videoyu NVR’ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR’yi Destekleyin) |
Protokoller | 802.1X/TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTP/RTSP/IPv4/IPv6/ SNMP/SMTP/RTMP |
Sistem Uyumluluğu | ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, CGI, P2P |
Uzak Bağlantı | ≤7 |
Müşteri | Easy7, EasyLive |
Web Sürümü | Web6 |
Genel Özellikler | |
Firmware Sürümü | - |
Web İstemci Dili | 15 dil Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca |
Çalışma Koşulları | -40°C~70°C, 0-95%RH |
Güç Kaynağı | AC24V±15%, DC24V±10% |
Güç Tüketimi | Max: 57W |
Koruma Sertifikası | IP66, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur |
Isıtıcı | Mevcut |
Boyutlar | Φ191×344×350mm |
Net Ağırlık | 7.2kg |
Yüz Algılama ve Analitik | |
Yüz Algılama Performansı | Aynı sahnede 32 adede kadar yüzü algılar |
Yüz Pozlama Parlaklığı | Varsayılan 35, 1 ~ 100 parlaklık (opsiyonel) |
Min. Yüz Piksel | Varsayılan 60, 26 ~ 2560 opsiyonel |
Etiketler: TC-A35555 0-A 2.8-12mm-9-54mm